Телефон: (8622) 31-62-31
Адрес: Сочи, ул. Навагинская, 3
(вход с ул. Островского, 4)
Тип расположения: 100 м до моря, Уединенное место, Центр города
Курортный комплекс «Гагрипш» расположен при въезде в г. Гагра, на самом берегу Черного моря. Территория собственная охраняемая, корпуса утопают в тени веерных пальм, эвкалиптов, кипарисов, банановых деревьев и олеандров. Рядом с пансионатом находятся лучшие рестораны, дискотеки и кафе города. Все номера полностью реконструированы в 2005г. На сегодняшний день пансионат располагает отличным номерным фондом среди Абхазских здравниц и полностью готов к приему туристов.
Пляж: собственный, песчано-галечный в непосредственной близи от пансионата. Пляж оборудован шезлонгами, раздевалками, душевыми кабинками, зонтики, кафе. Присутствуют все водные виды развлечений.
Расположение: Расположен при въезде в г. Гагра.
Питание: 3-х разовое, обслуживание официантами.
2х-местный, 1но-комнат. номер №9, 7а
В номере: душ, с/у, тв, холодильник, кондиционер
2х-местный, 1но-комнат. номер № 7
В номере: ванна, с/у, тв, холодильник, кондиционер
2х-местный, 1но-комнат. номер №1,2,3,4,6,8
В номере: ванна, с/у, тв, холодильник, кондиционер
2х-местный, 2х-комнатный номер №2,5
В номере: ванна, с/у, тв, холодильник, мягкая мебель, кондиционер
2х-местный, 1но-комн. номер №212,214,222,224
В номере: душ, с/у, тв, холодильник, балкон, кондиционер.
2х-местный, 1но-комн. номер №217, 222
ванна, с/у, тв, холодильник, балкон, кондиционер
2х-местн., 2х-комн. номер №213,215,223,225,211
В номере: душ, с/у, тв, холодильник, балкон, мягкая мебель, кондиционер
Люкс 2х-местн., 2х-комн. номер №226,216
В номере: ванна, с/у, тв, холодильник, балкон, мягкая мебель, кондиционер
Люкс 2х-мест., 2х-комн. номер №232
В номере: джакузи, с/у, тв, холодильник, балкон, мягкая мебель, кондиционер
4х-местн., 3х-комн. номер №218, 228,221,231
В номере: ванна, с/у, тв, холодильник, балкон, мягкая мебель, кондиционер
2х-местный, 1но-комн. номер №311, 312, 313, 316, 317
В номере: ванна, с/у, тв, холодильник, балкон, кондиционер
2х-местный, 1но-комн. номер №314
В номере: ванна, с/у, тв, холодильник, балкон, кондиционер, мягкая мебель
2х-местн., 2х-комн. номер №315
В номере: душ, с/у, тв, холодильник, балкон, мягкая мебель, кондиционер
*указаны в рублях, на одного человека
| Номера | с 10.01 по 30.04 | с 01.05 по 30.06 | с 01.07 по 30.09 | с 01.10 по 26.12 |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №1 | ||||
| 2х-местный, 1но-комнат. номер №9, 7а 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 840 | 1120 | 1680 | 840 |
| 2х-местный, 1но-комнат. номер № 7 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1010 | 1235 | 1790 | 1010 |
| 2х-местный, 1но-комнат. номер №1,2,3,4,6,8 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1120 | 1568 | 2020 | 1120 |
| 2х-местный, 2х-комнатный номер №2,5 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1680 | 2240 | 1400 |
| Корпус №2 | ||||
| 2х-местный, 1но-комн. номер №212,214,222,224 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1570 | 2020 | 1680 |
| 2х-местный, 1но-комн. номер №217, 222 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1460 | 1900 | 1680 |
| 2х-местн., 2х-комн. номер №213,215,223,225,211 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1680 | 1960 | 2580 | 1960 |
| Люкс 2х-местн., 2х-комн. номер №226,216 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 4480 | 4480 | 5600 | 4480 |
| Люкс 2х-мест., 2х-комн. номер №232 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 2800 | 3920 | 4480 | 2800 |
| 4х-местн., 3х-комн. номер №218, 228,221,231 4-чел. | ||||
| 4-чел. | 1120 | 1400 | 1680 | 1120 |
| 2х-местный, 1но-комн. номер №311, 312, 313, 316, 317 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1010 | 1120 | 1790 | 1010 |
| 2х-местный, 1но-комн. номер №314 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 2х-местн., 2х-комн. номер №315 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1680 | 2350 | 1400 |
| Номера | с 10.01 по 30.04 | с 01.05 по 30.06 | с 01.07 по 30.09 | с 01.10 по 26.12 |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №1 | ||||
| 2х-местный, 1но-комнат. номер №9, 7а 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 840 | 1120 | 1680 | 840 |
| 2х-местный, 1но-комнат. номер № 7 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1010 | 1235 | 1790 | 1010 |
| 2х-местный, 1но-комнат. номер №1,2,3,4,6,8 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1120 | 1568 | 2020 | 1120 |
| 2х-местный, 2х-комнатный номер №2,5 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1680 | 2240 | 1400 |
| Корпус №2 | ||||
| 2х-местный, 1но-комн. номер №212,214,222,224 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1570 | 2020 | 1680 |
| 2х-местный, 1но-комн. номер №217, 222 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1460 | 1900 | 1680 |
| 2х-местн., 2х-комн. номер №213,215,223,225,211 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1680 | 1960 | 2580 | 1960 |
| Люкс 2х-местн., 2х-комн. номер №226,216 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 4480 | 4480 | 5600 | 4480 |
| Люкс 2х-мест., 2х-комн. номер №232 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 2800 | 3920 | 4480 | 2800 |
| 4х-местн., 3х-комн. номер №218, 228,221,231 4-чел. | ||||
| 4-чел. | 1120 | 1400 | 1680 | 1120 |
| 2х-местный, 1но-комн. номер №311, 312, 313, 316, 317 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1010 | 1120 | 1790 | 1010 |
| 2х-местный, 1но-комн. номер №314 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 2х-местн., 2х-комн. номер №315 2-чел. | ||||
| 2-чел. | 1400 | 1680 | 2350 | 1400 |
Бар, бильярд, кафе, теннисный корт, экскурсионное бюро, поле для мини-футбола, пляжный волейбол.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 2011
|
Мария Ковалева, |
|
Наталья Сучкова, |
![]() Ольга Митько, |
![]() Ольга Кравцова, |
Последние отзывы
еще отзывы